⚠️ 数据来源:全国银行间同业拆借中心、中国外汇交易中心、中国人民银行、国家金融监督管理总局。数据仅供参考,以官方发布为准。
LPR贷款市场报价利率(近12个月)
单位:% 数据更新:2026年6月22日 来源:www.shibor.org
| 日期 | 1年期LPR | 5年期以上LPR | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 3.00 | 3.50 | —(连续13个月不变) |
| 2026年5月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2026年4月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2026年3月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2026年2月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2026年1月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2025年12月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2025年11月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2025年10月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2025年9月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2025年8月 | 3.00 | 3.50 | — |
| 2025年7月 | 3.00 | 3.50 | — |
观察:1年期LPR连续13个月保持在3.00%,5年期以上LPR连续13个月保持在3.50%。上一次调整在2025年5月(各下调10BP)。
Shibor主要期限品种利率
单位:% 数据更新:2026年6月23日 来源:www.shibor.org
| 期限 | 最新利率 | 较上日(BP) | 较上月(BP) |
|---|---|---|---|
| 隔夜(ON) | 1.4550 | +3.2 | +3.6 |
| 1周(1W) | 1.4970 | +2.2 | +3.6 |
| 2周(2W) | 1.5150 | +1.6 | +5.4 |
| 1个月(1M) | 1.4250 | +0.4 | +1.6 |
| 3个月(3M) | 1.4310 | +0.1 | +0.9 |
| 6个月(6M) | 1.4510 | +0.1 | +0.8 |
| 9个月(9M) | 1.4710 | +0.1 | +0.9 |
| 1年(1Y) | 1.4820 | +0.2 | +1.0 |
趋势:短端利率小幅上行,但整体仍处于低位运行区间。资金面总体均衡偏松。
人民币汇率中间价(近6个月)
单位:人民币元/100外币 数据更新:2026年6月23日 来源:www.chinamoney.com.cn
| 日期 | 美元/人民币 | 欧元/人民币 | 日元/人民币 | 英镑/人民币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 712.38 | 782.15 | 5.021 | 928.46 |
| 2026-05-23 | 715.62 | 780.83 | 5.034 | 931.27 |
| 2026-04-23 | 718.75 | 776.21 | 5.048 | 935.18 |
| 2026-03-23 | 720.41 | 773.56 | 5.056 | 937.42 |
| 2026-02-23 | 718.26 | 771.38 | 5.042 | 933.65 |
| 2026-01-23 | 716.83 | 769.42 | 5.031 | 930.14 |
趋势:2026年上半年人民币对美元呈现小幅升值走势,从年初约716.83升至712.38,升值幅度约0.6%。
商业银行不良贷款关键指标
单位:% 数据来源:国家金融监督管理总局
| 指标 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 不良贷款率 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 下降0.02% |
| 关注类贷款占比 | 2.23 | 2.28 | 2.32 | 下降0.05% |
| 拨备覆盖率 | 198.6 | 195.7 | 192.4 | 上升2.9% |
| 贷款拨备率 | 3.12 | 3.08 | 3.05 | 上升0.04% |
解读:资产质量指标整体改善,不良贷款率稳步下降,拨备覆盖率持续提升,银行风险抵补能力增强。